Wertpapier-Kenn-Nummer | A0JQ5U |
---|---|
ISIN | DE000A0JQ5U3 |
Börsenkürzel | M5Z |
Börsensegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
Börsen | Regulierter Markt (Prime Standard): Frankfurter Wertpapierbörse; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin |
Aktiengattung | Inhaberaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Grundkapital | 8.542.574 EUR |
Anzahl der Aktien | 8.542.574 |
Zahlstelle |
Landesbank Baden-Württemberg |
Designated Sponsor | Pareto Securities AS |