Als einer der weltweit führenden Anbieter von Systemlösungen für Wachstumsmärkte tragen wir zum Erfolg unserer Kunden und Aktionäre bei.
Die ordentliche Hauptversammlung 2021 findet am Mittwoch, 07. Juli 2021 um 10:00 Uhr als rein virtuelle Veranstaltung statt.
in TEUR | 2020 |
---|---|
Umsatz | 236.768 |
Gesamtleistung | 241.650 |
EBITDA | 19.358 |
EBITDA-Marge (in %) | 8,0 |
EBIT | 7.225 |
EBIT-Marge (in %) | 3,0 |
Konzernergebnis | 3.425 |
Eigenkapital | 131.410 |
Eigenkapitalquote (in %) | 36,7 |
Mitarbeiter |
1.382 |