Als einer der weltweit führenden Anbieter von Systemlösungen für Wachstumsmärkte tragen wir zum Erfolg unserer Kunden sowie unserer Aktionärinnen und Aktionäre bei.
Die ordentliche Hauptversammlung 2022 findet am Dienstag, 05. Juli 2022 als virtuelle Veranstaltung statt.
in TEUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Umsatz | 227.060 | 236.768 |
Gesamtleistung | 237.812 | 241.650 |
EBITDA | 18.290 | 19.358 |
EBITDA-Marge (in %) | 7,7 | 8,0 |
EBIT | -16.064 | 7.225 |
EBIT-Marge (in %) | -6,8 | 3,0 |
Konzernergebnis | -22.427 | 3.425 |
Eigenkapital | 109.171 | 131.410 |
Eigenkapitalquote (in %) | 35,4 | 36,7 |
Mitarbeiter | 1.384 |
1.382 |